Ranking PvP
Última Atualização
37 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
Borracho 100 -- 44 2 42
Porthos 97 -- 34 3 31
Bandivo 89 -- 58 30 28
KILLZONE 98 -- 29 2 27
Paredao 97 -- 28 10 18
Caiola 94 -- 23 6 17
Zephyr 98 -- 15 1 14
Aslam 79 -- 10 0 10
Billie 100 -- 13 4 9
10° WarGirL 92 -- 8 0 8
11° Maldade 100 -- 23 16 7
12° Naha 96 -- 7 0 7
13° Juda 92 -- 10 4 6
14° Severino 90 -- 6 1 5
15° Dukai 86 -- 6 1 5
16° Demko 99 -- 22 18 4
17° HuntreX 95 -- 14 10 4
18° Patolino 92 -- 12 8 4
19° Kirscher 100 -- 11 7 4
20° error 97 -- 4 0 4
21° TheMan 91 -- 4 0 4
22° GH 81 -- 4 0 4
23° Zeuss 91 -- 5 2 3
24° Panda 96 -- 3 0 3
25° Jiraiya 58 -- 3 0 3
26° Tigrao 93 -- 15 13 2
27° MEMPHIS 91 -- 5 3 2
28° Sr7almas 90 -- 3 1 2
29° Nathi 97 -- 2 0 2
30° Bolsonaro 84 -- 2 0 2
31° Smock3WF 74 -- 2 0 2
32° Sr7covas 90 -- 4 3 1
33° RM_Frida 86 -- 3 2 1
34° ATENA 80 -- 3 2 1
35° Sim 67 -- 3 2 1
36° 550ug 74 -- 2 1 1
37° Barbaro 90 -- 1 0 1
38° Foxie 88 -- 1 0 1
39° GladiadoR 80 -- 1 0 1
40° Beyonder 99 -- 32 38 -6
41° ShyroRx 98 -- 24 36 -12
42° Zkirei 94 -- 23 36 -13
43° Risco 99 -- 22 34 -12
44° Piloco 100 -- 21 47 -26
45° Rase 98 -- 17 25 -8
46° Blendder 98 -- 14 41 -27
47° Legolas 98 -- 17 24 -7
48° Stella 96 -- 13 15 -2
49° 100PET 99 -- 12 22 -10
50° Polaris 98 -- 12 13 -1
Total de personagens encontrados: 479, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.10246300697327 segundos