Ranking Level
Última Atualização
3 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
Borracho 100 41K 3515 Infernal --
Kirscher 100 4.4K 7048 Diabólico --
Billie 100 4.2K 4956 Infernal --
Rase 100 2K 5345 Nobre --
Piloco 100 1.1K 4656 Diabólico --
Maldade 100 671.1K 2954 Diabólico --
Beyonder 99 14K 5152 Diabólico --
HardCast 99 8.5K 3459 Diabólico --
Demko 99 4.5K 2898 Nobre --
10° Risco 99 4.5K 2844 Infernal --
11° 100PET 99 1.1K 2630 Diabólico --
12° Soraka 98 12.6K 6127 Nobre --
13° KILLZONE 98 9.5K 2325 Diabólico --
14° Blendder 98 8.6K 2290 Diabólico --
15° Legolas 98 7.9K 2100 Nobre --
16° Zephyr 98 7.5K 2015 Nobre --
17° ShyroRx 98 2.2K 2744 Diabólico --
18° Polaris 98 171.4K 3669 Diabólico --
19° Nathi 97 12.4K 2686 Diabólico --
20° error 97 12.3K 2485 Diabólico --
21° Paredao 97 9.7K 3867 Diabólico --
22° 100DANO 97 7.9K 2851 Diabólico --
23° Porthos 97 1.6K 3232 Nobre --
24° 100CURA 96 10.1K 2918 Diabólico --
25° Naha 96 9.9K 1964 Diabólico --
26° FullCon 96 4.6K 2953 Nobre --
27° Stella 96 3.9K 3295 Nobre --
28° Panda 96 3.3K 3736 Nobre --
29° Cearence 95 8.5K 2778 Diabólico --
30° Cegueta 95 7.7K 2769 Diabólico --
31° FullCura 95 5.5K 2681 Nobre --
32° HuntreX 95 5.2K 2634 Diabólico --
33° Hande_WF 95 2.1K 2887 Diabólico --
34° Caiola 94 3.9K 7113 Diabólico --
35° Zkirei 94 3.5K 2158 Nobre --
36° arkTh 94 2.3K 1572 Nobre --
37° MiinhaEx 94 1.8K 1960 Diabólico --
38° PorthosWB 93 3.8K 2041 Nobre --
39° Yncatrixz 93 3.4K 5298 Diabólico --
40° Skady 93 3.2K 5198 Diabólico --
41° Blossom 93 3.2K 5133 Diabólico --
42° Azyran 93 3.1K 5217 Diabólico --
43° Tigrao 93 2.8K 2893 Diabólico --
44° Gallade 93 2.4K 4835 Diabólico --
45° Luther 93 1.8K 4858 Diabólico --
46° Sanzinha 93 291.2K 2174 Diabólico --
47° Patolino 92 6.3K 2041 Diabólico --
48° Juda 92 616.6K 2226 Nobre --
49° WarGirL 92 286.6K 2458 Diabólico --
50° Anjo 91 5.8K 2935 Diabólico --
Total de personagens encontrados: 480, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.033646106719971 segundos