Ranking Level
Última Atualização
2 hrs atrás
   Classe
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
51° Juda 94 630.4K 2338 Nobre --
52° TheMan 93 6.2K 2430 Nobre --
53° Yncatrixz 93 4.9K 5298 Diabólico --
54° DONA 93 3.9K 2431 Diabólico --
55° Skady 93 3.5K 5198 Diabólico --
56° Blossom 93 3.4K 5133 Diabólico --
57° Azyran 93 3.3K 5217 Diabólico --
58° Zeuss 93 3.2K 2274 Nobre --
59° Gallade 93 2.7K 4835 Diabólico --
60° Luther 93 2K 4858 Diabólico --
61° TeamWar 92 6.8K 2277 Diabólico --
62° TeamWars 92 6.4K 2315 Diabólico --
63° Mayara 92 5.4K 1905 Diabólico --
64° Rodrigo 92 5.3K 1626 Nobre --
65° Golthar 92 4.6K 1624 Diabólico --
66° Mascote 92 4.4K 2038 Sinistro --
67° MEMPHIS 92 4.3K 1504 Mahayana --
68° Anjo 92 4.1K 3052 Diabólico --
69° Severino 92 1.8K 2831 Diabólico --
70° Sanzinhaa 91 6.4K 1346 Diabólico --
71° Toronto 91 5.5K 1628 Diabólico --
72° ESCANOR 91 1.6K 2863 Diabólico --
73° Mason 91 1.3K 1584 Mahayana --
74° Aimee 91 1.1K 1482 Diabólico --
75° BarbOfGod 91 535.2K 1904 Diabólico --
76° Kayn 90 5.7K 1436 Nirvana --
77° Nagini 90 3.2K 1280 Nirvana --
78° BrunoSC 90 1.9K 1352 Mahayana --
79° Sr7almas 90 1.5K 2358 Diabólico --
80° Sr7covas 90 1.2K 2218 Diabólico --
81° Sra7facas 90 1K 2147 Diabólico --
82° PEROLA 90 395.5K 1432 Mahayana --
83° Fofinho 90 87.2K 1193 Nobre --
84° Maker 89 3.4K 3997 Nirvana --
85° Desespero 89 3.3K 1150 Diabólico --
86° WOLFGHOST 89 3.1K 1331 Mahayana --
87° Sr7lira 89 2.5K 2150 Diabólico --
88° Cloud_K 89 2.5K 1167 Diabólico --
89° Bandivo 89 2.1K 3698 Diabólico --
90° BoaNoite 89 1.9K 1187 Nobre --
91° kilmaster 89 1.6K 2825 Diabólico --
92° _XaMiTo_ 88 2.7K 904 Nirvana --
93° EA_Luiz 88 166.1K 1623 Mahayana --
94° 4FuN 87 2.1K 964 Sinistro --
95° Kenga 87 824.7K 960 Mahayana --
96° BobSinger 87 534K 1091 Mahayana --
97° Perseus 87 484.7K 964 Mahayana --
98° FullDex 87 314K 960 Mahayana --
99° Sacerdote 87 241.3K 963 Mahayana --
100° General 87 47.1K 961 Mahayana --
Total de personagens encontrados: 522, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.037292003631592 segundos