Ranking Level
Última Atualização
7 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
101° Capetinha 84 1.9K 1386 Mahayana --
102° Bolsonaro 84 1.8K 1220 Sinistro --
103° Yor 84 1.5K 1161 Mahayana --
104° SPARROW 83 1.6K 1438 Mahayana --
105° Morgana 83 1.5K 1938 Mahayana --
106° UnkArcher 83 1.4K 839 Nirvana --
107° Kolt 83 638.8K 1930 Mahayana --
108° zVVB 83 336.3K 1560 Nirvana --
109° ROMA 82 1.5K 1419 Nirvana --
110° DONA 82 1.2K 1241 Mahayana --
111° Ary 82 879.1K 1075 Mahayana --
112° Vanisson 82 737.5K 1121 Mahayana --
113° DablioB 81 1.1K 814 Sinistro --
114° GH 81 804.3K 1911 Nirvana --
115° Morcego 81 382.8K 990 Nirvana --
116° Smock3 81 37.1K 1157 Nirvana --
117° yuji 80 1K 1703 Nirvana --
118° Santanna 80 1K 1131 Nirvana --
119° Quimico 80 956.7K 899 Mahayana --
120° ATENA 80 683.7K 1398 Nirvana --
121° GladiadoR 80 570.3K 1713 Nirvana --
122° Nivy 80 546.3K 1038 Nirvana --
123° Zeus 80 324.9K 943 Sinistro --
124° Ju 79 911.3K 1111 Mahayana --
125° Guerra 79 806.8K 1311 Nirvana --
126° Hunter 79 765.7K 1019 Nirvana --
127° Aslam 79 724.3K 1131 Nirvana --
128° Asuna 79 724K 1302 Nirvana --
129° ChuckNoia 79 602.4K 917 Nirvana --
130° Sorceress 79 484.1K 771 Nirvana --
131° _XaMiTo_ 79 413.7K 877 Nirvana --
132° ZEUS 79 406K 1462 Nirvana --
133° Zaad 79 286K 886 Nirvana --
134° Koma 79 181.3K 1237 Sinistro --
135° Celebros 78 979.6K 1026 Nirvana --
136° Yuno 78 794.9K 1393 Sinistro --
137° NoFace 78 402.5K 786 Sinistro --
138° Sanzinhaa 77 479.3K 870 Nirvana --
139° Selena 77 161.2K 1037 Nirvana --
140° Brutus 77 45.2K 940 Nirvana --
141° Eloi 77 35.7K 1032 Nirvana --
142° Rayo 76 791.3K 543 Sinistro --
143° Inocente 76 749.7K 522 Sinistro --
144° TONIN 76 748.5K 791 Nirvana --
145° warrior 76 711.5K 584 Sinistro --
146° MaximuS 76 684.3K 1032 Nirvana --
147° Ophelia 76 217.4K 1035 Nirvana --
148° Sherlock 76 156.6K 628 Nirvana --
149° xXSacerx 76 151.3K 536 Sinistro --
150° KimJennie 75 688.7K 1080 Nirvana --
Total de personagens encontrados: 480, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.037499904632568 segundos