Ranking PvP
Última Atualização
26 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
151° SPARROW 83 -- 0 0 0
152° Vanisson 82 -- 0 0 0
153° Morcego 81 -- 0 0 0
154° Nivy 80 -- 0 0 0
155° Zeus 80 -- 0 0 0
156° Koma 79 -- 0 0 0
157° ChuckNoia 79 -- 0 0 0
158° _XaMiTo_ 79 -- 0 0 0
159° Yuno 78 -- 0 0 0
160° Celebros 78 -- 0 0 0
161° NoFace 78 -- 0 0 0
162° Selena 77 -- 0 0 0
163° Eloi 77 -- 0 0 0
164° Sanzinhaa 77 -- 0 0 0
165° warrior 76 -- 0 0 0
166° xXSacerx 76 -- 0 0 0
167° Inocente 76 -- 0 0 0
168° Rayo 76 -- 0 0 0
169° MaximuS 76 -- 0 0 0
170° Ophelia 76 -- 0 0 0
171° Sherlock 76 -- 0 0 0
172° TONIN 76 -- 0 0 0
173° Megalok 75 -- 0 0 0
174° Medonha 75 -- 0 0 0
175° FujinoO 74 -- 0 0 0
176° Bits 74 -- 0 0 0
177° Arial 74 -- 0 0 0
178° Consolas 74 -- 0 0 0
179° Calibri 74 -- 0 0 0
180° Lucida 74 -- 0 0 0
181° Cambria 74 -- 0 0 0
182° Knauer 73 -- 0 0 0
183° Abel 73 -- 0 0 0
184° PinK 73 -- 0 0 0
185° DrakiiN 72 -- 0 0 0
186° Yuki 72 -- 0 0 0
187° HardMG 72 -- 0 0 0
188° Montanha 71 -- 0 0 0
189° Maome 71 -- 0 0 0
190° Merlin 71 -- 0 0 0
191° Leonidas 71 -- 0 0 0
192° SBP 71 -- 0 0 0
193° GaviaoArq 71 -- 0 0 0
194° Gladstone 71 -- 0 0 0
195° ZoMo 70 -- 0 0 0
196° Mayara 70 -- 0 0 0
197° -_LoKi_- 69 -- 0 0 0
198° Marmota 69 -- 0 0 0
199° MeLLio 69 -- 0 0 0
200° KnauerEP 69 -- 0 0 0
Total de personagens encontrados: 480, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.087796926498413 segundos